白金ザ・スカイ
new
更新日:2023-01-30
所在地 | 港区白金1-2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ南北線 「白金高輪」駅
徒歩3分 都営三田線 「白金高輪」駅 徒歩3分 |
||
賃料 | 0.0万円 ~ 108.0万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上45階 |
間取内容 | 1R 〜 3LDK | 面積 | 20.00m²~96.13m² |
総戸数 | 1247 | 築年月 | 2022/12 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | 白金ザ・スカイ |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩3分「白金ザ・スカイ」の最新物件情報です。
(2023-01-30 更新) 賃料:0.0万円~108.0万円、 間取り: 1R 〜 3LDK 、 面積:20.00m²~96.13m²、 地上45階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「白金ザ・スカイ」は現在 1LDK 1R 2LDK 3LDK 1DK のお部屋がご契約可能です。 現在107室の空室があります。 こちらは ペット相談 , 分譲賃貸 , タワーマンション の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 タワーマンションを探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで! |
所在地 | 港区白金1-2-1 |
交通 |
東京メトロ南北線「白金高輪」駅
徒歩3分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩3分 東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩12分 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩12分 JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩18分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット相談 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , トランクルーム , コンシェルジュサービス , 24hセキュリティ , 未公開部屋あり , 初期費用カード払い可 | ||
部屋設備 | ディスポーザー , 24h換気システム , バス・トイレ別 , 追い炊きバス , 独立洗面台 , フローリング , TVドアフォン , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , 室内洗濯機置場 , WIクローゼット , ペット可(1匹迄) , 角部屋 , 2階以上 , システムキッチン , 南向き , 浄水器 , バルコニー , ガスコンロ , 2口コンロ , エアコン , 床暖房 , シャワートイレ , 食器洗浄機 , 3口コンロ , 弊社限定!初期安 |
白金ザ・スカイ へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2617 | 1LDK | 51.73m2 | 360,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1R | 24.37m2 | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1R | 31.01m2 | 191,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
425 | 1R | 31.01m2 | 191,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
426 | 1R | 31.01m2 | 191,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 40.14m2 | 261,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1325 | 1R | 44.16m2 | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1425 | 1R | 44.16m2 | 291,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1LDK | 35.15m2 | 213,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 1R | 36.56m2 | 248,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1409 | 1R | 24.78m2 | 170,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 1R | 36.69m2 | 253,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1216 | 2LDK | 73.35m2 | 485,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 1R | 38.67m2 | 251,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1R | 30.07m2 | 197,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1R | 24.37m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1R | 23.94m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1R | 27.86m2 | 160,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1LDK | 44.92m2 | 290,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 1LDK | 64.87m2 | 460,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
515 | 2LDK | 84.66m2 | 740,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1512 | 2LDK | 56.72m2 | 480,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1LDK | 48.59m2 | 330,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1916 | 2LDK | 55.89m2 | 415,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1R | 31.01m2 | 202,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 1LDK | 57.67m2 | 440,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3316 | 1LDK | 51.73m2 | 470,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3215 | 2LDK | 55.89m2 | 487,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 3LDK | 84.66m2 | 650,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3810 | 3LDK | 60.95m2 | 525,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3214 | 2LDK | 76m2 | 675,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3213 | 2LDK | 75.7m2 | 675,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 35.15m2 | 233,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2610 | 2LDK | 84.66m2 | 725,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2510 | 2LDK | 84.66m2 | 720,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2710 | 2LDK | 84.66m2 | 730,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2513 | 2LDK | 82.49m2 | 730,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3313 | 3LDK | 83.63m2 | 740,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3512 | 2LDK | 84.29m2 | 770,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3712 | 2LDK | 86.67m2 | 790,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4211 | 2LDK | 86.67m2 | 1,080,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1LDK | 41.07m2 | 277,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1R | 24.04m2 | 160,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1R | 24.04m2 | 200,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2401 | 2LDK | 56.72m2 | 500,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3312 | 2LDK | 76.36m2 | 710,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4-28.61 | 1R | 28.61m2 | 168,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 66.88m2 | 465,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 2LDK | 59.25m2 | 412,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 2LDK | 62.2m2 | 432,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 2LDK | 61.53m2 | 428,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3010 | 2LDK | 90.56m2 | 650,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3509 | 3LDK | 84.66m2 | 626,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3805 | 2LDK | 60.94m2 | 460,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3409 | 3LDK | 84.66m2 | 619,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1610 | 3LDK | 83.41m2 | 595,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3009 | 3LDK | 84.66m2 | 614,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1412 | 3LDK | 83.41m2 | 590,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 70.54m2 | 495,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 3LDK | 76.37m2 | 536,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1608 | 3LDK | 76.37m2 | 531,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 3LDK | 76.37m2 | 543,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
817 | 2LDK | 57.67m2 | 401,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 3LDK | 84.66m2 | 589,000円 | 25,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 1R | 32.94m2 | 220,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
625 | 1R | 34.29m2 | 225,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 52.56m2 | 360,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1315 | 1DK | 36.56m2 | 250,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
723 | 1R | 32.94m2 | 209,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1R | 31.11m2 | 203,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 56.72m2 | 377,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1R | 36.82m2 | 236,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
427 | 1R | 31.93m2 | 200,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
725 | 1R | 32.25m2 | 209,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1R | 24.69m2 | 163,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1710 | 2LDK | 84.66m2 | 600,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1R | 23.94m2 | 161,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1R | 24.78m2 | 164,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1R | 24.69m2 | 164,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1R | 24.69m2 | 165,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1R | 24.78m2 | 160,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1R | 34.85m2 | 228,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
816 | 1R | 30.07m2 | 199,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 42.47m2 | 329,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 76.36m2 | 495,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 35.15m2 | 278,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 59.25m2 | 409,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1LDK | 64.87m2 | 449,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2LDK | 75.7m2 | 495,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1813 | 1DK | 36.69m2 | 232,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
528 | 1LDK | 40.15m2 | 252,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 1LDK | 50.07m2 | 364,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 3LDK | 75m2 | 490,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
4-28.86 | 1R | 28.86m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 1R | 30.18m2 | 205,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
15-51.35 | 1LDK | 51.35m2 | 330,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1R | 24.04m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
627 | 1R | 30.49m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 35.15m2 | 240,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
34-57.43 | 2LDK | 57.43m2 | 368,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1LDK | 59.25m2 | 437,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
13-51.73 | 1LDK | 51.73m2 | 400,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
15-60.24 | 2LDK | 60.24m2 | 400,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
18-78.62 | 3LDK | 78.62m2 | 650,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
20-77.92 | 3LDK | 77.92m2 | 750,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
25-84.29 | 2LDK | 84.29m2 | 730,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
44-96.13 | 3LDK | 96.13m2 | 950,000円 | 50,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育やSOHO利用の可否について、建物の管理規約は問題がない場合でも、お部屋のオーナー様の意向で禁止の場合もありますのでご確認下さい。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育やSOHO利用の可否について、建物の管理規約は問題がない場合でも、お部屋のオーナー様の意向で禁止の場合もありますのでご確認下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「白金ザ・スカイ」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
リビオ五反田プラグマ・Gタワー
114,000円 ~ 320,000円
1K - 3LDK
JR山手線 五反田駅 -
UP
プラウドタワー芝浦
510,000円
3LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ
245,000円 ~ 430,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ有楽町線 東池袋駅 -
UP
パークタワー王子リバーグレイス
128,000円 ~ 200,000円
2LDK - 4LDK
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
アイタウンレピア
80,000円 ~ 400,000円
1R - 3LDK
都営大江戸線 都庁前駅 -
UP
ソアールタワー市ヶ谷の丘
185,000円 ~ 285,000円
1LDK - 3LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラフィーヌ西新宿
370,000円 ~ 650,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 -
UP
ラ・トゥール神楽坂
145,000円 ~ 1,350,000円
1R - 4LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅
港区の物件
-
UP
赤坂Kタワーレジデンス
350,000円 ~ 1,300,000円
1R - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 -
UP
ザ・パークハウス白金二丁目タワー
295,000円 ~ 1,200,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ南北線 白金台駅 -
UP
ザ・タワーズ台場
158,000円 ~ 480,000円
1R - 3SLDK
ゆりかもめ 台場駅 -
UP
グリーンパーク赤坂
380,000円 ~ 880,000円
2LDK - 4LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅