品川ハートビュータワー
up
1714 1LDK 25.9万
更新日:2019-02-21
- 賃料
-
25.9万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 2.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
25.9万 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「品川」
駅から徒歩5分
「 品川ハートビュータワー 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ55.6平米のお部屋です。 「品川ハートビュータワー 1714」はJR山手線 品川駅から徒歩5分のタワーマンションです。エアコン、といった設備もあります。 人気のタワーマンションをお探しなら、東京タワーズコレクションをご利用ください。 更新日:2019-02-21 |
所在地 | 港区港南1-8-23 品川ハートビュータワー |
---|---|
交通 |
JR山手線「品川」駅 徒歩5分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩5分 京急本線「品川」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2019/2 | 面積 | 55.6m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上26階 | 部屋階数 | 17階 |
部屋/区画番号 | 1714 | 総戸/区画数 | 139 |
向き | 北 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | お問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , CATV , 内廊下 , 近隣コンビニ , 近隣スーパー , 24時間セキュリティ , 360°パノラマ動画 , クレジットカード払い可 | ||
部屋設備 | フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24時間換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 角部屋 , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ウォークインクローゼット , 床暖房 , 浴室乾燥機 , 追い炊きバス , システムキッチン , カウンターキッチン | ||
URL | 「品川ハートビュータワー 1714」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1612 | 1LDK | 46.16m2 | 22.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1601 | 1LDK | 55.6m2 | 25.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1609 | 1LDK | 57.78m2 | 26.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 1LDK | 55.6m2 | 25.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 1LDK | 55.92m2 | 26.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 1LDK | 57.78m2 | 26.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 1LDK | 57.78m2 | 27.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1702 | 2LDK | 70.36m2 | 29.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 2LDK | 65.06m2 | 30.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1715 | 2LDK | 73.52m2 | 30.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1813 | 1LDK | 52.52m2 | 25.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1801 | 1LDK | 55.6m2 | 25.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1814 | 1LDK | 55.6m2 | 25.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 2LDK | 65.06m2 | 30.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1809 | 1LDK | 57.78m2 | 27.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 1LDK | 57.78m2 | 26.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 1LDK | 55.92m2 | 26.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 1R | 37.92m2 | 17.7万円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 1LDK | 52.52m2 | 25.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1901 | 1LDK | 55.6m2 | 25.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1914 | 1LDK | 55.6m2 | 26.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 2LDK | 70.36m2 | 30.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1909 | 1LDK | 57.78m2 | 27.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1907 | 1LDK | 55.92m2 | 26.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2010 | 2LDK | 65.06m2 | 31.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2001 | 1LDK | 55.6m2 | 26.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2014 | 1LDK | 55.6m2 | 26.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2007 | 1LDK | 55.92m2 | 26.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2005 | 1LDK | 57.78m2 | 27.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2009 | 1LDK | 57.78m2 | 27.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2011 | 1R | 32.98m2 | 16.4万円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 2LDK | 70.36m2 | 30.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2004 | 2LDK | 65.06m2 | 31.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2015 | 2LDK | 73.52m2 | 31.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2113 | 1LDK | 52.52m2 | 25.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2101 | 1LDK | 55.6m2 | 26.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2115 | 2LDK | 73.52m2 | 31.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2104 | 2LDK | 65.06m2 | 30.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2109 | 1LDK | 57.78m2 | 27.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2105 | 1LDK | 57.78m2 | 27.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2107 | 1LDK | 55.92m2 | 26.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 1LDK | 55.6m2 | 26.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2213 | 1LDK | 55.6m2 | 26.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 1LDK | 55.92m2 | 27.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 1LDK | 61.3m2 | 27.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 1LDK | 57.78m2 | 27.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2209 | 1LDK | 57.78m2 | 28.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 2LDK | 65.06m2 | 31.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2214 | 2LDK | 73.52m2 | 32.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.36m2 | 31.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2308 | 1R | 37.92m2 | 18.7万円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 1R | 37.92m2 | 18.5万円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2301 | 1LDK | 55.6m2 | 26.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2313 | 1LDK | 55.6m2 | 26.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2312 | 2LDK | 70.36m2 | 32.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 1LDK | 61.3m2 | 27.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2311 | 1LDK | 61.3m2 | 27.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2305 | 1LDK | 57.78m2 | 27.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 1LDK | 55.92m2 | 27.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2401 | 1LDK | 55.6m2 | 26.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2410 | 1LDK | 55.6m2 | 27.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2411 | 2LDK | 73.52m2 | 32.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 73.9m2 | 33.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2405 | 2LDK | 77.64m2 | 33.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2402 | 3LDK | 85.69m2 | 42.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2403 | 3LDK | 88.6m2 | 44.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2408 | 3LDK | 88.6m2 | 46.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2502 | 3LDK | 85.69m2 | 42.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2503 | 3LDK | 88.6m2 | 44.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 品川ハートビュータワー 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
シーリアお台場一番街
120,000円 ~ 230,200円
1R - 3LDK
ゆりかもめ お台場海浜公園駅 -
UP
品川イーストシティタワー
198,000円
1LDK
東京モノレール 天王洲アイル駅 -
UP
ファーストリアルタワー新宿
100,000円 ~ 500,000円
1R - 3LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
品川ハートビュータワー
152,000円 ~ 465,000円
1R - 3LDK
JR山手線 品川駅
新宿の物件
-
UP
アイタウンレピア
115,000円 ~ 245,000円
1DK - 3LDK
都営大江戸線 都庁前駅 -
UP
ソアールタワー市ヶ谷の丘
185,000円 ~ 278,000円
1LDK - 3LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラフィーヌ西新宿
370,000円 ~ 650,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 -
UP
ラ・トゥール神楽坂
149,000円 ~ 1,350,000円
1R - 4LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅
港区の物件
-
UP
赤坂Kタワーレジデンス
350,000円 ~ 1,300,000円
1R - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 -
UP
ザ・パークハウス白金二丁目タワー
295,000円 ~ 550,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ南北線 白金台駅 -
UP
ザ・タワーズ台場
148,000円 ~ 450,000円
1R - 3SLDK
ゆりかもめ 台場駅 -
UP
グリーンパーク赤坂
380,000円 ~ 880,000円
2LDK - 4LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅